Umsatzerlöse (in Taus. CZK)
| 2005 | 2004 | 2003 |
Umsatzerlöse aus Lieferungen (601) | 1 421 829 | 1 340 764 | 1 325 865 |
Umsatzerlöse aus Leistungen (602) | 228 485 | 214 903 | 207 771 |
Umsatzerlöse aus Warenverkauf (604) | 2 989 | 2 435 | 454 |
Summe Umsatzerlöse (Kl. 60) | 1 653 303 | 1 558 102 | 1 534 090 |
Umsatzerlöse Übersicht nach Gebieten (in Taus. CZK)
| 2005 | 2004 | 2003 |
Summe Umsatzerlöse inkl. Export | 1 653 303 | 1 558 102 | 1 534 090 |
Summe Innland | 952 806 | 917 499 | 920 140 |
Summe Export | 700 497 | 640 603 | 613 950 |
daraus: Slowakei | 37 182 | 26 592 | 26 354 |
Europäische Union | 337 655 | 325 861 | 334 693 |
Mittel- und Osteuropa | 197 425 | 190 159 | 144 473 |
Sonstige | 158 235 | 124 583 | 108 430 |
Das größte Ausfuhrvolumen wurde nach Deutschland, Russland, Frankreich, Großbritannien, China, Mexiko und Slowakei gerichtet. Die am erfolgreichsten exportierten Handelsartikel sind Turbolader, Komponente für Automobilindustrie, Aluminium- und Eisengussteile, Handhabetechnik und Werkzeugbauprodukte.
Investitionen (in Mio. CZK)
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Summe Direktinvestitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 171,9 | 105 | 114 | 216 | 215 |
daraus: Maschinen und Anlagen | 70 | 61 | 66 | 134 | 165 |
Gebäude | 73 | 32 | 25 | 60 | 29 |
Maschinen- und Anlagenleasing in PC | 71 | 14 | 12 | 21 | 28 |
Generalüberholungen und Gebäudereparaturen | 4 | 11 | 10 | 31 | 7 |
|