česky english deutsch по русски
jazyk ČZ a.s. Praha (Strakonice)
autodíly,turbodmychadla,manipulační technika,desta,slévarna,litina,hliník,strojírna,vysokozdvižné vozíky,řetězy,nástrojárna,nástroje,formy,obráběcí stroje,gastro,kalírna
Rozvaha (v tis. Kč)
 Období
200720082009
I.Investiční majetek1 292 3751 266 2251 190 819
Nehmotné investice 6 357 3 785 2 109
Hmotné investice1 196 1401 132 5421 078 827
Finanční investice 89 878 129 898 109 883
II.Oběžný majetek 950 235 869 693 807 285
Zásoby 244 086 275 882 166 371
Pohledávky 172 231 156 974 129 406
Cenné papíry obchodovatelné 434 280 355 780 419 755
Šeky, vklady, hotovost 99 638 81 057 91 753
III.Položky časového rozlišení 33 235 33 507 21 198
AKTIVA CELKEM2 275 8452 169 4252 019 302
 
I.Vlastní kapitál1 684 8411 659 2031 695 872
Základní kapitál 539 690 539 690 539 690
Kapitálové a rezervní fondy1 095 7091 096 9371 097 545
Zisk nerozdělený 49 442 45 376 58 637
- 16 700- 22 800- 22 800
II.Cizí kapitál 599 257 508 162 317 071
Rezervy 128 983 140 508 81 123
Bankovní úvěry 50 835 0 0
Ostatní závazky 419 439 367 654 235 948
III.Položky časového rozlišení 8 447 2 060 6 359
PASIVA CELKEM2 275 8452 169 4252 019 302


Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč)
 Období
200720082009
(+)Tržby1 782 5151 626 4681 139 163
(+)Ostatní provozní výnosy 712 471 658 656 420 065
(-)Materiální náklady a služby1 810 6401 650 2951 016 688
(-)Osobní náklady 448 260 444 550 328 316
(-)Odpisy investičního majetku 128 669 136 285 118 715
(-)Ostatní provozní náklady 90 681- 207 122 70 168
(=)Provozní zisk před zdaněním 16 736 261 116 25 341
(+)Finanční výnosy 58 459 65 209 38 108
(-)Finanční náklady ostatní 57 129 322 641 52 100
(-)Úroky placené 2 601 1 626 239
(=)Finanční zisk před zdaněním- 1 271- 259 058- 14 231
(=)Zisk z běžné činnosti před zdaněním 15 465 2 058 11 110
(+)Mimořádné výnosy 231 0 9 053
(-)Mimořádné náklady 499 0 9 127
(=)Zisk z mimořádné činnosti- 268 0- 74
(=)Zisk / Ztráta před zdaněním 15 197 2 058 11 036
(-)Daně z důchodu a výnosu- 8 962- 10 425- 2 849
(=)Zisk / Ztráta po zdanění 24 159 12 483 13 885
(-)Použití zisku b.r. 0 0 0
(=)Přebytek / Schodek 24 159 12 483 13 885

cs en de ru 

autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna autodíly turbodmychadla manipulační technika desta slévarna litina hliník strojírna vysokozdvižné vozíky řetězy nástrojárna nástroje formy obráběcí stroje gastro kalírna