Typenbezeichnung des Herstellers | G 50 | |
Baureihe | D (G) 40-50 | |
Antrieb | G | |
Ausführung | Industrielle | |
Bezeichnung |
---|
Hersteller | ČZ Strakonice, a.s. | |
Antrieb | LPG | |
Bedienung | sitzen | |
Tragfähigkeit | 5000 | kg |
Abstand Lastschwerpunktes (c) | 500 | mm |
Lastabstand (x) | 530 | mm |
Radstand (y) | 2000 | mm |
Gewichte |
---|
Eigengewicht | 7000 | kg |
Achsenbelastung mit Q vorne | 11255 | kg |
Achsenbelastung mit Q hinten | 1200 | kg |
Räder, Fahrwerk |
---|
Reifen Luft (L), Superelastik (SE) | L / L | |
Reifengröße - vorn | 250 - 15 | |
Reifengröße - hinten | 21 x 8 - 9 | |
Räder, Anzahl vorne (x=angetrieben) | 2x | |
Räder, Anzahl hinten (x=angetrieben) | 2 | |
Spurweite - vorne (b10) | 1150 | mm |
Spurweite - hinten (b11) | 965 | mm |
Grundlegende Abmessungen |
---|
Kippen der Hebevorrichtung – nach vorn | 7 | Grad ( ° ) |
Kippen der Hebevorrichtung – nach hinten | 7 | Grad ( ° ) |
Höhe der gesunkenen Hebevorrichtung (h1) | 2600 | mm |
Freier Hub (h2) | 100 | mm |
Hubhöhe (h3) | 3300 | mm |
Höhe der erhobenen Hebevorrichtung (h4) | 4200 | mm |
Höhe des Schutzrahmens (Kabine) (h6) | 2210 | mm |
Sitzhöhe (h7) | 1155 | mm |
Aufhängungshöhe der Zugeinrichtung (h10) | 650 | mm |
Gesamtlänge (L1) | 4050 | mm |
Länge einschließlich Gabelhinterteiles (L2) | 2900 | mm |
Gesamtbreite (b1) | 1420 | mm |
Gabelstärke (s) | 50 | mm |
Gabelbreite (e) | 140 | mm |
Gabellänge (L) | 1200 | mm |
Šířka nosiče vidlic (b3) | 1400 | mm |
Bodenabstand mit s Q unter der Hebevorrichtung (m1) | 100 | mm |
Bodenabstand in der Radstandmitte (m2) | 122 | mm |
Arbeitsstraßen zwischen den Paletten 1000x1200 - quer (Ast) | 4330 | mm |
Arbeitsstraßen zwischen den Paletten 800x1200 - vorbei (Ast) | 4530 | mm |
Wendekreishalbmesser (Wa) | 2600 | mm |
Nejmenší vzdálenost středu otáčení (b13) | 1010 | mm |
Leistungen |
---|
Fahrtgeschwindigkeit mit Q | 17 | km/h |
Fahrtgeschwindigkeit ohne Q | 18 | km/h |
Hubgeschwindigkeit mit Q | 0,47 | m/s |
Hubgeschwindigkeit ohne Q | 0,47 | m/s |
Senkspielgeschwindigkeit mit Q | 0,56 | m/s |
Senkspielgeschwindigkeit ohne Q | 0,56 | m/s |
Zugkraft mit Q | 10000 | N |
Zugkraft ohne Q | 10000 | N |
Max. stoupavost s Q | 24 | % |
Max. stoupavost bez Q | 24 | % |
Fahrbremse | hydraulic | |
Motor |
---|
Motorhersteller / Typ | GM 4,3 l | |
Motorleistung gemäß ISO 1585 | 50 | kW |
Nenndrehzahl | 2200 | U/min |
Zylinderanzahl / Zylindervolumen | 6 / 4294 | ks/cm3 |
Spotřeba pohonných hmot | 10 / 2,0 | l/h (kg/h) |
Sonstiges |
---|
Art der Fahrantrieblenkung | hydrostatic | |
Betriebsdruck für die Zusatzeinrichtung | 230 | bar |
Hladina hluku u ucha řidiče | 86 | dB (A) |